トップ > 暮らしのガイド > 災害に備えて > 指定避難場所・指定避難所一覧
指定避難場所・指定避難所一覧
No. | 指定避難場所 指定避難所 |
所在地 | No. | 指定避難場所 指定避難所 |
所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 馬頭総合福祉センター | 馬頭560-1 | 21 | 盛谷公民館 | 谷川17-2 |
2 | 総合体育館 | 馬頭67-1 | 22 | 大山田体育館 | 大山田下郷955 |
3 | 馬頭小学校 | 馬頭169 | 23 | 大山田下郷農村活性化施設 | 大山田下郷4508 |
4 | 馬頭中学校 | 馬頭2558-1 | 24 | 大山田上郷生活改善センター | 大山田上郷941 |
5 | 馬頭高等学校 | 馬頭1299-2 | 25 | 旧馬頭西小学校 | 小砂2712 |
6 | 矢又集会所 | 矢又547 | 26 | 小砂地区コミュニティセンター | 小砂836 |
7 | 健武体育館 | 健武2146 | 27 | 第1区公民館 | 小川3414 |
8 | ひばり認定こども園 | 和見82-1 | 28 | 小川公民館 | 小川2524-1 |
9 | 和見集会所 | 和見2041-1 | 29 | 小川体育館 | 小川2785 |
10 | 小口集会所 | 小口1177-1 | 30 | 小川総合福祉センター | 小川1065 |
11 | 馬頭西体育館 | 小口1728-53 | 31 | 小川小学校 | 小川2846 |
12 | 北向田公民館 | 北向田89 | 32 | 小川南体育館 | 谷田944 |
13 | 久那瀬集会所 | 久那瀬588 | 33 | 第8区農村生活センター | 片平184-1 |
14 | 武茂体育館 | 松野1647 | 34 | 三輪多目的集会所 | 三輪535 |
15 | 松野集会所 | 松野1351 | 35 | 後沢集落センター | 東戸田292 |
16 | 富山集会所 | 富山541-4 | 36 | 小川中学校 | 小川3033 |
17 | 馬頭東小学校 | 大内1640 | 37 | 旧薬利小学校 | 薬利945 |
18 | 大内地区生活改善センター | 大内2422 | 38 | 上芳井公民館 | 芳井148 |
19 | 緑の交流館 | 大那地561-2 | 39 | 浄法寺公民館 | 浄法寺882 |
20 | 谷川体育館 | 谷川1584-1 | |||
福祉避難所 | |||||
1 | 特別養護老人ホーム 八溝の里 |
久那瀬544-1 | 4 | 小規模多機能型居宅介護施設 えにし苑 | 谷川1609 |
2 | 特別養護老人ホーム かたくりの郷 | 小川2958-2 | 5 | なかが和苑 | 小口1728 |
3 | 小規模多機能型居宅介護施設 ひだまり | 馬頭2050-1 |
※福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される二次的避難所であり、避難者は要支援者に限ります。