定住支援
制度名 | 対象者 | 補助金額等 |
木材需要拡大事業費補助金 | ※使用木材量(㎥)の60%以上に八溝材を使用した木造住宅を新築する方 | 1㎡につき2,000円(最大30万円) |
加算1 ※に該当する方で、町内に本店がある建築業者と契約して住宅を取得した方 |
50万円 | |
加算2 ※に該当する方で、平成30年4月1日以降、初めて那珂川町に移住する方 |
100万円 | |
加算3 ※に該当する方で、新築住宅に係る土地を購入した方。ただし、加算2に該当する場合は加算不可。 |
土地購入費の実費分(最大100万円) | |
加算4 ※に該当する方で、新築住宅に居住する世帯に18歳以下の子がいる方 |
子1人につき30万円(最大120万円) | |
定住促進住宅用地貸付事業「農ある田舎暮らし高手の里」 | 町外に住所を有する概ね65歳以下の方で、高手の里に1世帯2人以上居住する方 | ・住宅用地を20年間無償で貸与 ・家屋の固定資産税相当額を3年間交付 |
地域資源情報バンク事業 | 空き家や空き店舗等の売却・賃貸希望物件を地域資源情報バンクに登録し、町内への定住等を目的として空き家の利用を希望する方に紹介します。 | |
空き家取得費補助金 | 那珂川町地域資源情報バンクに登録された空き家を購入した方 | ・空き家購入代金の1/2(限度額30万円)※中学生以下の子どもが同居する世帯は限度額50万円 |
空き家改修費補助金 | 那珂川町地域資源情報バンクに登録された空き家を改修した方 | 空き家改修費の1/2(限度額20万円) ※中学生以下の子どもが同居する世帯は限度額30万円 |
空き店舗等活用促進事業費補助金 | 那珂川町地域資源情報バンクに登録された空き店舗を改修した方 | 空き店舗改修費の1/2(限度額50万円) ※改修費の備品経費を除いた額が30万円以上 |
合併処理浄化槽設置整備事業補助金 | 公共下水道の許可区域外において、生活排水処理のため浄化槽を設置する人 | 5人槽332,000円 6人~7人槽414,000円 8人~50人槽548,000円 |
新婚生活支援補助金 | 結婚して町内で新生活を始める新婚世帯(所得制限等あり) | 住宅の購入、賃借の費用及び引越費用 限度額30万円 |
那珂川町役場 企画財政課なかがわぐらし推進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1114 FAX:0287-92-1316
E-mail:[email protected]