トップ > 暮らしのガイド > くらし > 水道水における放射能測定結果について
水道水における放射能測定結果について
町内の水道水の放射能測定結果
当町の水源は、すべて地下水でまかなっており、採水は各浄水場で行いました。
測定結果は下記のとおりです。
【採水日:3月8日(火)】
採水場所 | 地区名 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム (134・137の計) |
---|---|---|---|
川崎浄水場 | 馬頭の一部、健武の一部、矢又の一部、北向田、小口の一部、和見の一部、久那瀬、松野、富山の一部 | 検出されず | 検出されず |
荒沢浄水場 | 馬頭の一部、健武の一部 | 検出されず | 検出されず |
東部浄水場 | 大山田下郷、大山田上郷、盛泉、谷川、大内の一部、健武の一部 | 検出されず | 検出されず |
小砂浄水場 | 小砂、小口の一部、和見の一部 | 検出されず | 検出されず |
富山浄水場 | 富山の一部 | 検出されず | 検出されず |
矢又浄水場 | 矢又の一部 | 検出されず | 検出されず |
大那地浄水場 | 大那地、大内の一部 | 検出されず | 検出されず |
中部浄水場 | 小川、吉田、三輪の一部、恩田 | 検出されず | 検出されず |
北部浄水場 | 浄法寺、薬利、芳井 | 検出されず | 検出されず |
南部浄水場 | 谷田、高岡、白久、片平の一部、東戸田 | 検出されず | 検出されず |
西部浄水場 | 三輪の一部、片平の一部 | 検出されず | 検出されず |
・管理目標値(セシウム134及び137の合計)10bq/kg ・単位:ベクレル/kg |
(検出下限値) 放射性ヨウ素 0.9 放射性セシウム 0.9 |
検査の結果、放射性ヨウ素及び放射性セシウムの数値については、それぞれ検出下限値を下回っていましたので、検出されませんでした。
※今後も定期的に検査を予定しており、検査結果が入り次第公表いたします。
那珂川町役場 上下水道課水道係
〒324-0614 栃木県那須郡那珂川町久那瀬983-3
電話:0287-92-2002 FAX:0287-92-2076
E-mail:[email protected]