トップ > 暮らしのガイド > 健康・医療 > 那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況2
那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況2
那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生について(R4.1.25以降)
発表日 | 人数 | 累計 | 那珂川町の症例番号 |
---|---|---|---|
令和4年1月25日 | 4 | 90 | №87~№90 |
1月26日 | 2 | 92 | №91~№92 |
1月27日 | 1 | 93 | №93 |
1月28日 | 3 | 96 | №94~№96 |
1月29日 | 3 | 99 | №97~№99 |
2月2日 | 2 | 101 | №100~№101 |
2月4日 | 5 | 106 | №102~№106 |
2月5日 | 4 | 110 | №107~№110 |
2月6日 | 3 | 113 | №111~№113 |
2月7日 | 1 | 114 | №114 |
2月8日 | 4 | 118 | №115~№118 |
2月9日 | 4 | 122 | №119~№122 |
2月10日 | 2 | 124 | №123~№124 |
2月12日 | 2 | 126 | №125~№126 |
2月13日 | 1 | 127 | №127 |
2月14日 | 6 | 133 | №128~№133 |
2月15日 | 3 | 136 | №134~№136 |
2月16日 | 4 | 140 | №137~№140 |
2月17日 | 1 | 141 | №141 |
2月18日 | 4 | 145 | №142~№145 |
2月19日 | 6 | 151 | №146~№151 |
2月20日 | 3 | 154 | №152~№154 |
2月22日 | 2 | 156 | №155~№156 |
2月23日 | 2 | 158 | №157~№158 |
2月24日 | 3 | 161 | №159~№161 |
2月25日 | 6 | 167 | №162~№167 |
2月26日 | 2 | 169 | №168~№169 |
2月27日 | 4 | 173 | №170~№173 |
3月1日 | 3 | 176 | №174~№176 |
3月2日 | 2 | 178 | №177~№178 |
3月3日 | 1 | 179 | №179 |
3月4日 | 1 | 180 | №180 |
3月8日 | 2 | 182 | №181~№182 |
3月9日 | 1 | 183 | №183 |
3月10日 | 2 | 185 | №184~№185 |
3月11日 | 4 | 189 | №186~№189 |
3月12日 | 3 | 192 | №190~№192 |
3月15日 | 1 | 193 | №193 |
3月16日 | 1 | 194 | №194 |
3月17日 | 1 | 195 | №195 |
3月18日 | 2 | 197 | №196~№197 |
3月19日 | 4 | 201 | №198~№201 |
3月20日 | 3 | 204 | №202~№204 |
那珂川町役場 健康福祉課健康増進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]