トップ > 暮らしのガイド > 健康・医療 > 那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況
那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生状況
那珂川町における新型コロナウイルス感染症の発生について
No. | 年代 | 性別 | 職業 | 結果判明日 | 退院日 | その他(関連者) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60代 | 男性 | 無職 | 令和2年12月26日 | 令和3年1月15日 | |
2 | 50代 | 女性 | 無職 | 12月28日 | 1月19日 | 1例目の同居家族 |
3 | 80代 | 女性 | 無職 | 12月28日 | 1月22日 | 1例目の同居家族 |
4 | 60代 | 男性 | 会社員 | 令和3年1月5日 | 1月18日 | |
5 | 80代 | 男性 | ― | 1月11日 | 2月6日 | |
6 | 40代 | 男性 | ― | 1月14日 | 1月22日 | |
7 | 60代 | 女性 | 無職 | 2月2日 | 2月12日 | |
8 | 80代 | 女性 | 無職 | 2月2日 | 2月12日 | |
9 | 70代 | 男性 | ― | 4月7日 | 5月8日 | |
10 | 80代 | 女性 | 無職 | 4月8日 | 4月19日 | |
11 | 70代 | 女性 | 自営業 | 4月8日 | 4月28日 | |
12 | 60代 | 男性 | 無職 | 4月8日 | 4月19日 | 10例目の接触者 |
13 | 70代 | 男性 | 無職 | 4月9日 | 4月24日 | 10例目の接触者 |
14 | 80代 | 男性 | 無職 | 4月12日 | 5月1日 | |
15 | 50代 | 女性 | ― | 4月16日 | 4月25日 | |
16 | 30代 | 女性 | ― | 4月21日 | 5月2日 | |
17 | 60代 | 女性 | 無職 | 4月21日 | 4月30日 | |
18 | 10歳未満 | 男性 | 学生 | 4月22日 | 5月2日 | |
19 | 60代 | 男性 | 無職 | 4月26日 | 5月25日 | |
20 | 40代 | 女性 | アルバイト | 4月27日 | 5月7日 | |
21 | 10代 | 男性 | 学生 | 4月27日 | 5月7日 | |
22 | 10代 | 男性 | 学生 | 4月27日 | 5月7日 | |
23 | 10代 | 女性 | アルバイト | 4月27日 | 5月7日 | |
24 | 10代 | 男性 | 学生 | 4月28日 | 5月10日 | 21例目の接触者 |
25 | 20代 | 男性 | 会社員 | 4月28日 | 5月8日 | |
26 | 50代 | 男性 | 会社員 | 4月29日 | 5月9日 | 27例目の同居家族 |
27 | 80代 | 女性 | 無職 | 4月29日 | 5月17日 | 26例目の同居家族 |
28 | 10代 | 女性 | ― | 4月30日 | 5月10日 | |
29 | 10代 | 男性 | ― | 4月30日 | 5月10日 | |
30 | 10代 | 男性 | ― | 4月30日 | 5月7日 | |
31 | 40代 | 女性 | ― | 5月13日 | 5月25日 | 県61例目のクラスター関連 |
32 | 40代 | 男性 | 会社員 | 5月13日 | 5月25日 | 県61例目のクラスター関連 |
33 | 50代 | 女性 | 会社員 | 6月21日 | 6月30日 | |
34 | 10代 | 女性 | 学生 | 6月25日 | 7月5日 | |
35 | 40代 | 男性 | ― | 8月10日 | ― | ※職業・退院日の発表は中止 |
36 | 30代 | 男性 | ― | 8月11日 | ― | |
37 | 20代 | 男性 | ― | 8月12日 | ― | |
38 | 40代 | 女性 | ― | 8月19日 | ― | |
39 | 20代 | 男性 | ― | 8月19日 | ― | |
40 | 40代 | 男性 | ― | 8月30日 | ― | |
41 | 20代 | 男性 | ― | 10月3日 | ― | |
42 | 20代 | 女性 | ― | 10月3日 | ― | |
43 | 10歳未満 | 男性 | ― | 10月3日 | ― | |
44 | 10代 | 男性 | ― | 令和4年1月4日 | ― | |
45 | 10代 | 男性 | ― | 1月6日 | ― | |
46 | 40代 | 男性 | ― | 1月6日 | ― | |
47 | 10代 | 女性 | ― | 1月11日 | ― | |
48 | 10代 | 女性 | ― | 1月11日 | ― | |
49 | 10代 | 女性 | ― | 1月12日 | ― | |
50 | 30代 | 女性 | ― | 1月12日 | ― | |
51 | 10代 | 女性 | ― | 1月12日 | ― | |
52 | 40代 | 男性 | ― | 1月13日 | ― | |
53 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月14日 | ― | |
54 | 60代 | 女性 | ― | 1月15日 | ― | |
55 | 50代 | 男性 | ― | 1月17日 | ― | |
56 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月16日 | ― | |
57 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月17日 | ― | |
58 | 40代 | 男性 | ― | 1月17日 | ― | |
59 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月17日 | ― | |
60 | 70代 | 男性 | ― | 1月18日 | ― | |
61 | 40代 | 女性 | ― | 1月18日 | ― | |
62 | 40代 | 男性 | ― | 1月18日 | ― | |
63 | 10代 | 男性 | ― | 1月18日 | ― | |
64 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月18日 | ― | |
65 | 40代 | 女性 | ― | 1月18日 | ― | |
66 | 10歳未満 | 男性 | ― | 1月18日 | ― | |
67 | 80代 | 女性 | ― | 1月19日 | ― | |
68 | 60代 | 男性 | ― | 1月19日 | ― | |
69 | 60代 | 女性 | ― | 1月19日 | ― | |
70 | 10歳未満 | 男性 | ― | 1月19日 | ― | |
71 | 30代 | 男性 | ― | 1月19日 | ― | |
72 | 30代 | 女性 | ― | 1月19日 | ― | |
73 | 60代 | 男性 | ― | 1月20日 | ― | |
74 | 40代 | 男性 | ― | 1月20日 | ― | |
75 | 60代 | 男性 | ― | 1月20日 | ― | |
76 | 40代 | 女性 | ― | 1月20日 | ― | |
77 | 30代 | 女性 | ― | 1月21日 | ― | |
78 | 10歳未満 | 男性 | ― | 1月21日 | ― | |
79 | 10代 | 男性 | ― | 1月21日 | ― | |
80 | 50代 | 男性 | ― | 1月21日 | ― | |
81 | 60代 | 男性 | ― | 1月22日 | ― | |
82 | 30代 | 女性 | ― | 1月22日 | ― | |
83 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月22日 | ― | |
84 | 40代 | 女性 | ― | 1月22日 | ― | |
85 | 10歳未満 | 女性 | ― | 1月23日 | ― | |
86 | 10代 | 男性 | ― | 1月23日 | ― |
感染者の対応は、保健所機能を有する栃木県が対応するため、感染症患者の発表にあたっては、感染症まん延防止に必要な情報と患者のプライバシーのバランスを図り必要な範囲で県が公表しており、濃厚接触者・行動歴の調査についても県が対応することとなっています。
町といたしまして、濃厚接触者・行動歴の調査の状況により、栃木県と連携し、冷静かつ的確に対応してまいります。
町民の皆さまには、基本的感染予防策を引き続きお願いいたします。マスクの着用、手洗い、手指消毒、うがい、3密回避などを徹底してください。
また、新型コロナウイルス感染症に関連した方々に対して、人権尊重と思いやりのあるやさしい対応をお願いいたします。
那珂川町役場 健康福祉課健康増進係
〒324-0692 栃木県那須郡那珂川町馬頭555
電話:0287-92-1119 FAX:0287-92-1164
E-mail:[email protected]