トップ > 統計情報 > 年齢(5歳階級)別・男女別人口

年齢(5歳階級)別・男女別人口

区 分 総 数
総数 16,964 8,526 8,438
0-4歳 457 248 209
5-9歳 520 260 260
10-14歳 671 353 318
15-19歳 726 394 332
20-24歳 556 282 274
25-29歳 677 390 287
30-34歳 782 421 361
35-39歳 826 447 379
40-44歳 962 493 469
45-49歳 927 475 452
50-54歳 1,079 547 532
55-59歳 1,412 738 674
60-64歳 1,591 818 773
65-69歳 1,571 878 693
70-74歳 961 471 490
75-79歳 954 457 497
80-84歳 1,054 425 629
85-89歳 821 298 523
90-94歳 324 105 219
95-99歳 71 13 58
100歳以上 13 4 9
年齢不詳 9 9 0
再掲   0-14歳 1,648 861 787
     15-64歳 9,538 5,005 4,533
     65歳以上 5,769 2,651 3,118

平成27年国勢調査

お知らせ