トップ > 暮らしのガイド > 子育て・教育 > 青少年海外体験学習派遣事業について
青少年海外体験学習派遣事業について
青少年海外体験学習派遣事業
那珂川町の中学生を姉妹都市アメリカ合衆国ホースヘッズ村へ派遣し、派遣国の歴史、文化、生活習慣等を理解し、異文化に触れ国際感覚を身につける機会とすること、さらに、姉妹都市での学校訪問・ホームステイ等の学習体験を通して、21世紀の地域の担い手として求められている「国際性豊かな人材の育成」を図り、あわせて両国の国際親善と友好を深めることをねらいとしています。
派遣団員・参加資格
◆派遣団員◆
・生 徒 中学生 15名程度
・団 長 1名
・事務局 2名
◆参加資格◆
次に掲げる要件を満たす者
1. 那珂川町の町民であること
2. 研修計画に従い規律ある団体行動のとれる者
3. 外国の生活、文化、スポーツなどに関心があり、積極的に学習できる者
4. 町国際交流関係事業(ホームステイウィークエンド事業含む)へ協力できる者
5. 令和3年度那珂川町在住中学生及び令和2年度那珂川町在住中学3年生、ただし派遣は一度のみとする。
◆参加費◆
10万円程度
(ただし、パスポートの取得費用、任意の海外旅行保険料、健康診断受診料、その他海外研修時などの個人的使途
は参加費に含まれません。)
派遣実績
回 | 年 | 期間 | 西暦 | 日数 | 男子 | 女子 | 大人 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | H4 | 3/24~4/3 | 1992 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 |
第2回 | H5 | 1/4~1/14 | 1993 | 11 | 3 | 5 | 3 | 11 |
第3回 | H6 | 3/20~4/2 | 1994 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 |
第4回 | H7 | 3/19~3/31 | 1995 | 13 | 2 | 6 | 4 | 12 |
第5回 | H8 | 3/15~3/28 | 1996 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 |
第6回 | H9 | 3/15~3/28 | 1997 | 14 | 5 | 3 | 4 | 12 |
第7回 | H10 | 3/14~3/27 | 1998 | 14 | 4 | 4 | 4 | 12 |
第8回 | H11 | 3/13~3/26 | 1999 | 14 | 2 | 6 | 4 | 12 |
第9回 | H12 | 3/16~3/29 | 2000 | 14 | 2 | 8 | 3 | 13 |
第10回 | H13 | 3/16~3/29 | 2001 | 14 | 2 | 6 | 3 | 11 |
平成13年度はテロにより中止 | ||||||||
平成14年度は国内研修へ変更 | ||||||||
第11回 | H16 | 3/12~3/25 | 2004 | 14 | 4 | 6 | 3 | 13 |
第12回 | H16 | 10/15~10/28 | 2004 | 14 | 4 | 4 | 3 | 11 |
第13回 | H18 | 3/10~3/22 | 2006 | 13 | 3 | 5 | 3 | 11 |
第14回 | H19 | 3/15~3/27 | 2007 | 13 | 3 | 11 | 3 | 17 |
第15回 | H20 | 3/13~3/24 | 2008 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第16回 | H21 | 3/12~3/23 | 2009 | 12 | 2 | 10 | 3 | 15 |
第17回 | H22 | 3/12~3/23 | 2010 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第18回 | H23 | 3/11~3/22 | 2011 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第19回 | H24 | 3/16~3/27 | 2012 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第20回 | H25 | 3/16~3/27 | 2013 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第21回 | H26 | 3/15~3/26 | 2014 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第22回 | H27 | 3/13~3/24 | 2015 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第23回 | H28 | 3/11~3/22 | 2016 | 12 | 6 | 6 | 3 | 15 |
第24回 | H29 | 3/10~3/21 | 2017 | 12 | 4 | 8 | 3 | 15 |
第25回 | H30 | 3/9~3/20 | 2018 | 12 | 9 | 3 | 3 | 15 |
第26回 | R1 | 10/27~1/13 | 2019 | 8 | 8 | 4 | 3 | 15 |
新型コロナウイルスの感染症の影響により中止 | ||||||||
新型コロナウイルスの感染症の影響により中止 | ||||||||
合計 | 350名 |
※複数訪問者を含む