認定こども園/小学校/中学校
【認定こども園】
区 分 | 年 次 | 園 数 (全て公立) |
学級数 | 園児数 | 教員数 | 職員数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 総数 | 本務者 | 兼務者 | |||||
那珂川町 | 平成29年 | 3 | 17 | 270 | 142 | 128 | 54 | 54 | - | 4 |
平成30年 | 3 | 12 | 239 | 124 | 115 | 54 | 54 | - | 4 |
【小学校】
区 分 | 年 次 | 学校数 | 学級数 | 児童数 | 教員数 | 職員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 本務者 | 兼務者 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||||||||
那珂川町 | 平成18年 | 11 | 67 | 1,060 | 550 | 510 | 118 | 47 | 71 | 5 | - | 5 | 24 |
平成19年 | 11 | 62 | 1,019 | 543 | 476 | 113 | 44 | 69 | 3 | - | 3 | 26 | |
平成20年 | 8 | 52 | 980 | 520 | 460 | 92 | 37 | 55 | 3 | - | 3 | 19 | |
平成21年 | 8 | 49 | 961 | 508 | 453 | 87 | 36 | 51 | 5 | 2 | 3 | 20 | |
平成22年 | 6 | 44 | 895 | 488 | 407 | 78 | 38 | 40 | 5 | - | 5 | 18 | |
平成23年 | 6 | 45 | 846 | 451 | 395 | 77 | 36 | 41 | 2 | - | 2 | 22 | |
平成24年 | 6 | 45 | 800 | 425 | 375 | 76 | 36 | 40 | 3 | 1 | 2 | 20 | |
平成25年 | 6 | 43 | 729 | 375 | 354 | 73 | 37 | 36 | 3 | - | 3 | 21 | |
平成26年 | 4 | 38 | 680 | 349 | 331 | 66 | 30 | 36 | 4 | 2 | 2 | 20 | |
平成27年 | 4 | 38 | 656 | 332 | 324 | 61 | 26 | 35 | 6 | 3 | 3 | 23 | |
平成28年 | 4 | 37 | 650 | 319 | 331 | 61 | 22 | 39 | 6 | - | 6 | 24 | |
平成29年 | 4 | 37 | 642 | 320 | 322 | 62 | 23 | 39 | 4 | - | 4 | 23 | |
平成30年 | 3 | 34 | 622 | 321 | 301 | 54 | 18 | 36 | 4 | - | 4 | 17 |
【中学校】
区 分 | 年 次 | 学校数 | 学級数 | 生徒数 | 教員数 | 職員数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | 本務者 | 兼務者 | |||||||||
総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 | ||||||||
那珂川町 | 平成18年 | 3 | 25 | 626 | 326 | 300 | 55 | 34 | 21 | 1 | 1 | - | 10 |
平成19年 | 3 | 23 | 602 | 305 | 297 | 54 | 32 | 22 | 1 | - | 1 | 9 | |
平成20年 | 2 | 22 | 623 | 310 | 313 | 45 | 25 | 20 | - | - | - | 6 | |
平成21年 | 2 | 20 | 549 | 285 | 264 | 43 | 22 | 21 | - | - | - | 6 | |
平成22年 | 2 | 19 | 539 | 281 | 258 | 42 | 20 | 22 | 1 | 1 | - | 7 | |
平成23年 | 2 | 18 | 486 | 264 | 222 | 39 | 21 | 18 | - | - | - | 6 | |
平成24年 | 2 | 19 | 497 | 260 | 237 | 42 | 23 | 19 | 1 | 1 | - | 6 | |
平成25年 | 2 | 20 | 487 | 266 | 221 | 44 | 24 | 20 | 2 | 2 | - | 6 | |
平成26年 | 2 | 21 | 491 | 255 | 236 | 43 | 23 | 20 | 1 | - | 1 | 6 | |
平成27年 | 2 | 20 | 452 | 246 | 206 | 43 | 23 | 20 | 2 | 1 | 1 | 6 | |
平成28年 | 2 | 17 | 389 | 215 | 174 | 38 | 23 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
平成29年 | 2 | 17 | 339 | 192 | 147 | 38 | 22 | 16 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
平成30年 | 2 | 17 | 328 | 176 | 152 | 38 | 22 | 16 | 4 | 3 | 1 | 8 |
「学校基本調査」より