トップ > 統計情報 > 工業の推移(従業員4人以上の事業所)

工業の推移(従業員4人以上の事業所)

那珂川町

区 分 年 次 事業所数 従 業 者 数 1事業所当たり 従業者1人当たり出荷額
総 数 常用労働者 個人事業主及び
家族従業者
 従業者数  出荷額等
那珂川町 平成17年 73 1,954 1,942 12 26.8 55,075 2,058
平成18年 66 2,173 2,163 10 32.9 62,444 1,897
平成19年 63 2,236 2,230 6 35.5 66,435 1,872
平成20年 61 2,059 2,052 7 33.8 66,801 1,979
平成21年 57 2,019 2,016 3 35.4 69,721 1,968
平成22年 56 2,000 1,996 4 35.7 72,633 2,034
平成24年 60 1,830 1,823 7 30.5 61,591 2,019
平成25年 53 1,750 1,747 3 33.0 70,496 2,135
平成26年 48 1,715 1,712 3 35.7 82,595 2,312

区 分 年 次 現 金 給 与 総 額 原 材 料 使 用 額 等 製 造 品 出 荷 額 等 付 加 価 値 額
 那珂川町 平成17年 773,544 1,892,789 4,020,474 1,157,127
平成18年 807,755 1,969,041 4,121,311 1,926,248
平成19年 900,849 1,767,806 4,185,427 2,160,294
平成20年 835,504 1,961,828 4,074,881 1,826,570
平成21年 818,608 1,900,533 3,974,072 1,796,159
平成22年 797,479 1,808,075 4,067,427 2,013,884
平成24年 754,248 1,645,969 3,695,463 1,853,417
平成25年 703,015 1,682,127 3,736,276 1,843,181
平成26年 714,591 1,789,994 3,964,560 1,960,640

馬頭町

区 分 年 次 事業所数 従業者数 1事業所当たり 従業者1人当たり出荷額
 総 数  常用労働者 個人事業主及び
家族従業者
 従業者数  出荷額等
馬頭町 平成7年 79 1,529 1,514 15 19.4 28,446 1,470
平成8年 74 1,483 1,471 12 20 27,391 1,367
平成9年 70 1,457 1,444 13 20.8 29,114 1,399
平成10年 73 1,430 1,416 14 19.6 25,369 1,295
平成11年 64 1,375 1,363 12 21.5 27,536 1,282
平成12年 65 1,343 1,330 13 20.7 27,507 1,331
平成13年 58 1,160 1,150 10 20 32,428 1,621
平成14年 57 1,150 1,143 7 20.2 29,610 1,468
平成15年 60 1,154 1,146 8 19.2 26,478 1,377
平成16年 51 1,032 1,027 5 20.2 33,871 1,674

区 分 年 次 現 金 給 与 総 額 原 材 料 使 用 額 等 製 造 品 出 荷 額 等 生 産 額 付加価値額
馬頭町 平成7年 501,000 950,023 2,247,201 2,250,512 1,157,127
平成8年 479,799 899,825 2,026,900 2,018,337 984,169
平成9年 483,979 889,006 2,038,013 2,039,604 874,755
平成10年 479,239 905,103 1,851,912 1,847,318 803,043
平成11年 464,673 843,351 1,762,305 1,755,988 779,864
平成12年 441,218 818,440 1,787,951 1,809,848 895,969
平成13年 414,238 748,002 1,880,820 1,867,509 -
平成14年 362,341 654,333 1,687,770 1,684,243 929,032
平成15年 371,067 646,806 1,588,686 1,584,255 852,600
平成16年 322,702 709,812 1,727,428 1,741,247 943,302

小川町

区 分 年 次 事業所数 従業者数 1事業所当たり 従業者1人当たり出荷額
 総 数  常用労働者 個人事業主及び
家族従業者
 従業者数  出荷額等
小川町 平成7年 26 1,089 1,079 10 41.9 84,347 2,014
平成8年 26 1,041 1,032 9 40 82,788 2,068
平成9年 24 1,034 1,028 6 43.1 92,382 2,144
平成10年 29 780 770 10 26.9 64,244 2,389
平成11年 23 1,031 1,021 10 44.8 95,636 2,133
平成12年 24 1,057 1,051 6 44 92,400 2,098
平成13年 19 1,175 1,174 1 61.8 124,214 2,009
平成14年 16 1,146 1,144 2 71.6 136,154 1,901
平成15年 15 982 981 1 65.5 149,902 2,290
平成16年 19 993 993 0 52.3 120,846 2,312

区 分 年 次 現 金 給 与 総 額 原 材 料 使 用 額 等 製 造 品 出 荷 額 等 生 産 額 付加価値額
小川町 平成7年 458,043 1,059,472 2,193,012 2,246,050 1,006,261
平成8年 444,800 916,203 2,152,487 2,156,426 1,082,413
平成9年 467,447 1,076,229 2,217,165 2,223,214 936,421
平成10年 295,844 769,048 1,863,062 1,872,489 1,008,087
平成11年 531,930 996,737 2,199,620 2,200,886 976,938
平成12年 524,186 901,118 2,217,608 2,244,873 1,151,950
平成13年 524,662 1,202,045 2,360,072 2,367,642 -
平成14年 506,406 1,102,686 2,178,466 2,174,320 817,175
平成15年 442,332 1,136,723 2,248,531 2,259,089 876,808
平成16年 447,059 1,074,109 2,296,079 2,289,533 1,033,635

お知らせ