トップ > 統計情報 > 農家人口及び農業従事者の推移

農家人口及び農業従事者の推移

区分 年次 農 家 人 口 年 齢 別 農 業 就 業 人 口
総数 男女計 15~19 20~29 30~39 40

49
50

59
60

69
70歳
以上
那珂川町 平成17年 4,903 2,641 2,262 2632 1201 1431 91 74 85 124 327 613 1318
平成22年 4,374 2,372 2,002 2074 992 1082 19 33 45 71 222 481 1203
平成27年 3,291 1,830 1,461 1772 898 874 25 19 43 72 141 544 928

農林業センサス(販売農家のみ) 

区 分 年 次 農家人口 15歳以上の世帯員
総 数 農業だけに従事した人
総 数
馬頭町 昭和40年 12,806 6,291 6,515 - - - - - -
昭和50年 9,370 4,615 4,755 7,125 3,473 3,652 3,120 1,123 1,997
昭和60年 8,543 4,259 4,284 6,792 3,317 3,412 2,373 836 1,537
平成 2年 8,123 4,034 4,089 6,404 3,150 3,254 2,054 681 1,373
平成 7年 7,407 3,690 3,717 6,156 3,057 3,099 1,850 667 1,183
平成12年 6,843 3,406 3,437 4,741 2,343 2,398 1,574 630 944
年 次 15歳以上の世帯員
農業とその他の仕事に従事した人 その他の仕事だけに従事した人 仕事に従事しなかった人
昭和40年 - - - - - - - - -
昭和50年 2,450 1,655 795 542 305 237 1,013 390 623
昭和60年 2,568 1,764 804 755 392 363 1,033 325 708
平成 2年 2,743 1,813 930 681 349 332 926 307 619
平成 7年 2,452 1,654 798 754 362 392 1,100 374 726
平成12年 1,975 1,273 702 452 174 278 740 266 474
区 分 年 次 農家人口 15歳以上の世帯員
総 数 農業だけに従事した人
総 数
小川町 昭和40年 6049 2919 3130 - - - - - -
昭和50年 4990 2418 2572 3783 1837 1946 1394 489 905
昭和60年 4437 2175 2262 3544 1739 1805 1253 444 809
平成 2年 4316 2131 2185 3452 1707 1745 1171 408 763
平成 7年 4012 1979 2033 3343 1635 1708 1093 401 692
平成12年 3492 1717 1775 2654 1293 1361 952 392 560
年 次 15歳以上の世帯員
農業とその他の仕事に従事した人 その他の仕事だけに従事した人 仕事に従事しなかった人
昭和40年 - - - - - - - - -
昭和50年 1580 1020 560 211 110 101 598 218 380
昭和60年 1475 968 507 309 147 162 507 180 327
平成 2年 1612 1044 568 162 75 87 507 180 327
平成 7年 1411 927 484 282 116 166 557 191 366
平成12年 1093 690 403 186 63 123 423 148 275

お知らせ