経営組織別従業者数
区 分 | 平成16年 | 平成21年 | 平成24年 | 平成26年 | 平成28年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬頭町 | 小川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | 那珂川町 | |
総 数 | 3,726 | 2,842 | 7,222 | 6,095 | 5,942 | 5,887 |
農林漁業 | 15 | 1 | 171 | 130 | 139 | 146 |
鉱 業 | 19 | 10 | 15 | - | - | - |
建設業 | 475 | 295 | 694 | 604 | 578 | 546 |
製造業 | 1,033 | 1,879 | 1,879 | 1,847 | 1,983 | 1,922 |
電気・ガス・熱供給・水道業 | - | 2 | 12 | - | - | - |
情報通信業 | - | - | 14 | 2 | 2 | 2 |
運輸業 | 240 | 119 | 380 | 367 | 447 | 338 |
卸売・小売業 | 771 | 540 | 1,277 | 1,119 | 1,004 | 1,040 |
金融・保険業 | 31 | 9 | 31 | 83 | 25 | 23 |
不動産業 | 3 | 1 | 24 | 23 | 17 | 24 |
飲食店、宿泊業 | 317 | 138 | 431 | 426 | 354 | 361 |
医療、福祉 | 209 | 73 | 504 | 423 | 485 | 537 |
教育、学習支援業 | 50 | 18 | 285 | 40 | 41 | 37 |
複合サービス事業 | 90 | 27 | 382 | 175 | 205 | 268 |
サービス業(他に分類されないもの) | 473 | 457 | 140 | 217 | 137 | 115 |
公務(他に分類されないもの) | - | - | 227 | - | - | - |
学術研究、専門・技術サービス業 | - | - | 84 | 74 | 69 | 63 |
生活関連サービス業、娯楽業 | - | - | 672 | 565 | 456 | 465 |
資料:事業所、企業統計調査
H21 経済センサス-基礎調査
H24 経済センサス-活動調査(公務を除く)
H26 経済センサス-基礎調査(公務を除く)
H28 経済センサス-活動調査(公務を除く)