トップ > 統計情報 > 男女別15歳以上就労者数

男女別15歳以上就労者数

区 分 総 数 
総 数 8,629 5,017 3,612
第1次産業 1,203 754 449
  農 業 1,119 679 440
  林 業 74 67 7
  漁 業 10 8 2
第2次産業 2,957 2,123 834
  鉱 業 5 5 0
  建設業 702 622 80
  製造業 2,250 1,496 754
第3次産業 4,417 2,106 2,311
  電気・ガス・熱供給・水道業 13 13 0
  情報通信業 23 21 2
  運輸業・郵便業 367 324 43
  卸売・小売業 1,140 505 635
  金融・保険業 80 30 50
  不動産業・物品賃貸業 38 20 18
学術研究,専門・技術サービス業 115 85 30
宿泊業,飲食サービス業 354 133 221
生活関連サービス業,娯楽業 460 187 273
 教育、学習支援業 296 120 176
  医療、福祉 811 173 638
  複合サービス事業 170 102 68
  サービス業(他に分類されない) 309 217 92
  公務(他に分類されない) 241 176 65
分類不能の産業 52 34 18

資料:平成27年国勢調査    (単位:人)

お知らせ